FREDDOX FILTER DRIER SOLID CORE DSC032 1/4" SAE

Product code:
FD3001
Manufacturer code
DSC032
Product Group : | Liquid Line Driers |
---|
General Information
Product Group : | Liquid Line Driers |
---|---|
Model Number : | DSC032 |
Absorption Capacity
Absorption Capacity R134a 24°C [g H2O] : | 5.6 |
---|---|
Absorption Capacity R134a 52°C [g H2O] : | 4.8 |
Absorption Capacity R404A/R507 24°C [g H2O] : | 5.7 |
Absorption Capacity R404A/R508 52°C [g H2O] : | 5.3 |
Absorption Capacity R407C 24°C [g H2O] : | 4.6 |
Absorption Capacity R407C 52°C [g H2O] : | 3.7 |
Absorption Capacity R410A 24°C [g H2O] : | 5 |
Absorption Capacity R410A 52°C [g H2O] : | 4 |
Connections
Connection Size : | 1/4 in, 6.35 mm |
---|---|
Connection Type : | flare |
Inlet Connection Size : | 1/4 in, 6.35 mm |
Inlet Type : | Flare |
Outlet Connection Size : | 1/4 in, 6.35 mm |
Outlet Type : | Flare |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R32 : | 11.02 kW |
---|---|
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R134a : | 7.15 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R404A : | 5.101 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R407C : | 7.371 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R410A : | 7.558 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R448A : | 6.801 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R449A : | 6.708 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R450A : | 5.709 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R452A : | 5.16 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R507A : | 4.953 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R1234yf : | 5.187 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R1234ze : | 6.318 kW |
Driers
Core Size : | 16 cu. In. |
---|---|
Shell Volume : | 0.30 L |
Solid Core Surface : | 100 cm², 15.50 in² |
Solid Core Volume : | 145 cm³, 8.85 in³ |
Drying Capacity
Drying Capacity R134a 24°C [kg refrigerant] : | 6.02 |
---|---|
Drying Capacity R134a 52°C [kg refrigerant] : | 5.16 |
Drying Capacity R404A/R507 24°C [kg refrigerant] : | 6.13 |
Drying Capacity R404A/R507 52°C [kg refrigerant] : | 5.70 |
Drying Capacity R407C 24°C [kg refrigerant] : | 4.95 |
Drying Capacity R407C 52°C [kg refrigerant] : | 3.98 |
Drying Capacity R410A 24°C [kg refrigerant] : | 5.38 |
Drying Capacity R410A 52°C [kg refrigerant] : | 4.30 |
Material
Body Material : | Steel |
---|---|
Connection Material : | Steel |
Material Casing : | Steel |
Measurements
Diameter : | 41.5 mm |
---|---|
Length : | 109 mm |
Weight : | 0.195 kg |
Pressure
Max Operating Pressure : | 47 Bar |
---|---|
Max Pressure : | 47 Bar |
Max Water Pressure : | 46 Bar |
Refrigerant
Refrigerant : | HFC, HFO, R290 |
---|
Temperature
Medium Temperature Range : | -40-80 °C |
---|---|
Temperature Range : | -40-80 °C |
Product information
Freddox filter driers offer a high level of protection for refrigeration and air-conditioning systems liquid Line. They are specifically designed to capture and retain moisture and solid particles from circulating throughout the system, which can create acid that causes damage to the compressor and other components piped within the circuit. Freddox driers are available in version to be brazed (DSC S), or screwed with male/male (DSC) or female/male (DSC FM) SAE connexions to answer every configuration of installations .
File name | Extension | Size |
---|---|---|
Conformity Certification | 340.23 KB | |
Conformity Certification | 120.79 KB | |
Conformity Certification | 154.83 KB | |
Conformity Certification | 236.74 KB | |
User Manual | 476.04 KB |