FREDDOX FILTER DRIER SOLID CORE DSC165 5/8" SAE

Product code:
FD3022
Manufacturer code
DSC165
Product Group : | Liquid Line Driers |
---|
General Information
Product Group : | Liquid Line Driers |
---|---|
Model Number : | DSC165 |
Absorption Capacity
Absorption Capacity R134a 24°C [g H2O] : | 30.4 |
---|---|
Absorption Capacity R134a 52°C [g H2O] : | 26.2 |
Absorption Capacity R404A/R507 24°C [g H2O] : | 31 |
Absorption Capacity R404A/R508 52°C [g H2O] : | 28.8 |
Absorption Capacity R407C 24°C [g H2O] : | 24.9 |
Absorption Capacity R407C 52°C [g H2O] : | 20 |
Absorption Capacity R410A 24°C [g H2O] : | 27.1 |
Absorption Capacity R410A 52°C [g H2O] : | 21.8 |
Connections
Connection Size : | 5/8 in, 16 mm |
---|---|
Connection Type : | flare |
Inlet Connection Size : | 5/8 in, 15.88 mm |
Inlet Type : | Flare |
Outlet Connection Size : | 5/8 in, 15.88 mm |
Outlet Type : | Flare |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R32 : | 51.89 kW |
---|---|
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R134a : | 33.65 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R404A : | 24.00 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R407C : | 34.68 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R410A : | 35.56 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R448A : | 32.00 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R449A : | 31.56 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R450A : | 26.86 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R452A : | 24.29 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R507A : | 23.30 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R1234yf : | 24.40 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R1234ze : | 29.72 kW |
Drying Capacity
Drying Capacity R134a 24°C [kg refrigerant] : | 32.69 |
---|---|
Drying Capacity R134a 52°C [kg refrigerant] : | 28.17 |
Drying Capacity R404A/R507 24°C [kg refrigerant] : | 33.33 |
Drying Capacity R404A/R507 52°C [kg refrigerant] : | 30.97 |
Drying Capacity R407C 24°C [kg refrigerant] : | 26.77 |
Drying Capacity R407C 52°C [kg refrigerant] : | 21.50 |
Drying Capacity R410A 24°C [kg refrigerant] : | 29.14 |
Drying Capacity R410A 52°C [kg refrigerant] : | 23.44 |
Material
Body Material : | Steel |
---|---|
Connection Material : | Steel |
Material Casing : | Steel |
Measurements
Diameter : | 63.5 mm |
---|---|
Length : | 186 mm |
Weight : | 0.820 kg |
Pressure
Max Operating Pressure : | 47 Bar |
---|---|
Max Pressure : | 47 Bar |
Refrigerant
Refrigerant : | HFC, HFO, R290 |
---|
Temperature
Medium Temperature Range : | -40-80 °C |
---|---|
Temperature Range : | -40-80 °C |
Product information
Freddox filter driers offer a high level of protection for refrigeration and air-conditioning systems liquid Line. They are specifically designed to capture and retain moisture and solid particles from circulating throughout the system, which can create acid that causes damage to the compressor and other components piped within the circuit. Freddox driers are available in version to be brazed (DSC S), or screwed with male/male (DSC) or female/male (DSC FM) SAE connexions to answer every configuration of installations .
File name | Extension | Size |
---|---|---|
Conformity Certification | 340.23 KB | |
Conformity Certification | 120.79 KB | |
Conformity Certification | 154.83 KB | |
Conformity Certification | 236.74 KB | |
User Manual | 476.04 KB |