FREDDOX FILTER DRIER SOLID CORE DSC414 1/2" SAE

Product code:
FD3019
Manufacturer code
DSC414
Product Group : | Liquid Line Driers |
---|
General Information
Product Group : | Liquid Line Driers |
---|---|
Model Number : | DSC414 |
Absorption Capacity
Absorption Capacity R134a 24°C [g H2O] : | 103.2 |
---|---|
Absorption Capacity R134a 52°C [g H2O] : | 89 |
Absorption Capacity R404A/R507 24°C [g H2O] : | 105.5 |
Absorption Capacity R404A/R508 52°C [g H2O] : | 98 |
Absorption Capacity R407C 24°C [g H2O] : | 84.5 |
Absorption Capacity R407C 52°C [g H2O] : | 68.1 |
Absorption Capacity R410A 24°C [g H2O] : | 92 |
Absorption Capacity R410A 52°C [g H2O] : | 74.1 |
Connections
Connection Size : | 1/2 in, 12 mm |
---|---|
Connection Type : | flare |
Inlet Connection Size : | 1/2 in, 12.7 mm |
Inlet Type : | Flare |
Outlet Connection Size : | 1/2 in, 12.7 mm |
Outlet Type : | Flare |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R32 : | 56.27 kW |
---|---|
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R134a : | 36.49 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R404A : | 26.02 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R407C : | 37.61 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R410A : | 38.56 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R448A : | 34.70 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R449A : | 34.22 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R450A : | 29.13 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R452A : | 26.34 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R507A : | 25.27 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R1234yf : | 26.46 kW |
Cooling Capacity ∆P 0.07 Bar R1234ze : | 32.23 kW |
Drying Capacity
Drying Capacity R134a 24°C [kg refrigerant] : | 110.97 |
---|---|
Drying Capacity R134a 52°C [kg refrigerant] : | 95.70 |
Drying Capacity R404A/R507 24°C [kg refrigerant] : | 113.44 |
Drying Capacity R404A/R507 52°C [kg refrigerant] : | 105.38 |
Drying Capacity R407C 24°C [kg refrigerant] : | 90.86 |
Drying Capacity R407C 52°C [kg refrigerant] : | 73.23 |
Drying Capacity R410A 24°C [kg refrigerant] : | 98.92 |
Drying Capacity R410A 52°C [kg refrigerant] : | 79.68 |
Material
Connection Material : | Steel |
---|---|
Material Casing : | Steel |
Measurements
Diameter : | 76 mm |
---|---|
Length : | 257 mm |
Weight : | 2.000 kg |
Pressure
Max Operating Pressure : | 47 Bar |
---|---|
Max Pressure : | 47 Bar |
Refrigerant
Refrigerant : | HFC, HFO, R290 |
---|
Temperature
Temperature Range : | -40-80 °C |
---|
Product information
Freddox filter driers offer a high level of protection for refrigeration and air-conditioning systems liquid Line. They are specifically designed to capture and retain moisture and solid particles from circulating throughout the system, which can create acid that causes damage to the compressor and other components piped within the circuit. Freddox driers are available in version to be brazed (DSC S), or screwed with male/male (DSC) or female/male (DSC FM) SAE connexions to answer every configuration of installations .
File name | Extension | Size |
---|---|---|
Technical literature | 3.38 MB | |
Conformity Certification | 340.23 KB | |
Conformity Certification | 120.79 KB | |
Conformity Certification | 154.83 KB | |
Conformity Certification | 236.74 KB | |
User Manual | 476.04 KB |